Descripción
Convivencia Parque Adai 2024 de 1°a 4° de primaria
145,00 € IVA incluido
Convivencia Parque Adai 2024 de 1°a 4° de primaria
Convivencia Parque Adai 2024 de 1°a 4° de primaria
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
COOKIES PROPIAS Y ESTRICTAMENTE NECESARIAS | |
Nombre | Propósito y duración |
wpEmojiSettingsSupports | WordPress establece esta cookie cuando un usuario interactúa con emojis en un sitio de WordPress. Ayuda a determinar si el navegador del usuario puede mostrar emojis correctamente. Duración: Sesión |
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza las siguientes cookies analíticas:
COOKIES ANALÍTICAS | |
Nombre | Propósito |
_utma | Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
_utmt | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
_utmb | Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
_utmc | No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o visita. |
_utmz | Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario al sitio. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
_utmv | Se usa para almacenar datos de variables personalizadas de visitante. Esta cookie se crea cuando un programador usa el método _setCustomVar con una variable personalizada de visitante. También se usaba para el método _setVar retirado. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
_ga | Se usa para diferenciar entre usuarios y sesiones. La cookie se crea al cargar la librería javascript y no existe una versión previa de la cookie _ga. La cookie se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics. |
_gat | Se usa para diferenciar entre los diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión. La cookie se crea al cargar la librería javascript y no existe una versión previa de la cookie _gat. La cookie se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics. |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Más información sobre nuestra política de cookies
Valoraciones
No hay valoraciones aún.